| Durchschnittliche Nährwerte auf | 100 | g |
| Energie 390 kcal/ 1660kj | ||
| Fett | 0,00 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
| Kohlenhydrate | 0,00 | g |
| davon Zucker | 97,00 | g |
| Ballaststoffe | 70,00 | g |
| Eiweiß | 0,00 | g |
| Salz | 0,1 | g |
Zitronen-Orangen Spalten
HORVAT
HORVAT
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Tartarsäure, natürliche Aromen. Farbstoff: Kurkuma.- und Peperoniextrakt.
Teile dieses Produkt auf: