Durchschnittliche Nährwerte auf | 100 | g |
Energie 362 kcal/1533 kj | ||
Fett | 1,99 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 | g |
Kohlenhydrate | 71,8 | g |
davon Zucker | 3,3 | g |
Ballaststoffe | 2,7 | g |
Eiweiß | 12,8 | g |
Salz | 1,1 | g |

Südtiroler Bärlauch Fettuccine
Eggerhof
Eggerhof
Zubereitung mit Thymian und Rosmarin in feiner Tomaten- Lauchsoße.. Achtung: Da es sich um ein fragiles Produkt handelt, kann es durch den Transport in kleinere Stücke zerbrochen ankommen! Zutaten: Hartweizengriess, Freilandeier 20%, Wasser, Bärlauch
Teile dieses Produkt auf: